货币 | 2月4日 | 2月3日 | 2月2日 |
港币 | 0.8092 | 0.8092 | 0.8087 |
澳门元 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7862 |
美元 | 6.2650 | 6.2650 | 6.2702 |
欧元 | 7.1251 | 7.1048 | |
新台币 | 0.1998 | 0.1998 | 0.1990 |
新加坡元 | 4.6504 | 4.6504 | 4.6462 |
日元 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0535 |
泰国铢 | 0.1936 | 0.1936 | 0.1929 |
菲律宾比索 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1423 |
韩国元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 |
英镑 | 9.4367 | 9.4650 | |
加拿大元 | 5.0050 | 5.0050 | 4.9511 |
澳大利亚元 | 4.9119 | 4.9119 | 4.8947 |
瑞士法郎 | 6.7765 | 6.7663 | |
瑞典克朗 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7633 |
丹麦克朗 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9559 |
挪威克朗 | 0.8244 | 0.8244 | 0.8157 |
新西兰元 | 4.5999 | 4.5999 | 4.5820 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准。 |
编辑推荐:信用卡办理